KLASEMEN AKHIR KUALIFIKASI PIALA ASIA U17

 Gila bola,

Selasa 19 September 2022,12:00 wib

Hasil pertandingan kualifikasi piala Asia u20 Uzbekistan.






KLASEMEN AKHIR! Berikut Klasemen Akhir dan Daftar Tim Lolos Kualifikasi Piala Asia U20 2023:


GRUP A:

1. 🇸🇦 Saudi Arabia 3 3 0 0 17-0 (+17) 9*

2. 🇨🇳 China 3 2 0 0 8-2 (+6) 6*

3. 🇲🇲 Myanmar 3 1 0 2 4-8 (-4) 3

4. 🇲🇻 Maladewa 3 0 0 3 0-19 (-19) 0


GRUP B:

1. 🇶🇦 Qatar 4 4 0 0 14-1 (+13) 12*

2. 🇧🇭 Bahrain 4 2 1 1 8-3 (+5) 7

3. 🇧🇩 Bangladesh 4 1 1 1 5-4 (+1) 4

4. 🇧🇹 Bhutan 4 1 0 3 4-10 (-6) 3

5. 🇳🇵 Nepal 4 0 0 4 1-14 (-13) 0


GRUP C:

1. 🇯🇵 Jepang 4 4 0 0 22-0 (+22) 12*

2. 🇾🇪 Yaman 4 2 1 1 14-5 (+9) 7

3. 🇵🇸 Palestina 4 2 1 1 8-10 (-2) 7

4. 🇱🇦 Laos 4 1 0 3 4-7 (-3) 3

5. 🇬🇺 Guam 4 0 0 4 1-27 (-27) 0


GRUP D:

1. 🇯🇴 Yordania 4 3 1 0 21-2 (+19) 10*

2. 🇸🇾 Syria 4 3 0 1 16-3 (+13) 9*

3. 🇹🇼 Chinese Taipei 4 2 1 1 10-1 (+9) 7

4. 🇹🇲 Turkmenistan 4 1 0 3 9-8 (+1) 3

5. 🇲🇵 Mariana Utara 4 0 0 4 0-42 (-42) 0


GRUP E

1. 🇰🇷 Korea Selatan 3 3 0 0 19-2 (+17) 9*

2. 🇲🇳 Mongolia 3 1 1 1 7-8 (-1) 4

3. 🇲🇾 Malaysia 3 1 1 1 6-7 (-1) 4

4. 🇱🇰 Sri Lanka 3 0 0 3 0-15 (-15) 0


GRUP F:

1. 🇮🇩 Indonesia 3 3 0 0 12-3 (+9) 9*

2. 🇻🇳 Vietnam 3 2 0 1 11-4 (+7) 6*

3. 🇹🇱 Timor Leste 3 1 0 2 2-9 (-7) 3

4. 🇭🇰 Hongkong 3 0 0 3 3-12 (-9) 0


GRUP G:

1. 🇴🇲 Oman 3 2 0 1 4-1 (+3) 6*

2. 🇹🇭 Thailand 3 2 0 0 6-3 (+3) 6

3. 🇦🇫 Afghanistan 3 1 0 2 1-4 (-3) 3

4. 🇵🇭 Philippines 3 1 0 2 3-6 (-3) 3


GRUP H:

1. 🇦🇺 Australia 0 0 0 0-0 (+0) 0

2. 🇰🇼 Kuwait 0 0 0 0-0 (+0) 0

3. 🇮🇶 Iraq 0 0 0 0-0 (+0) 0

4. 🇮🇳 India 0 0 0 0-0 (+0) 0


GRUP I:

1. 🇹🇯 Tajikistan 3 2 1 0 6-1 (+5) 7*

2. 🇱🇧 Lebanon 3 2 0 1 7-5 (+2) 6

3. 🇸🇬 Singapura 3 0 2 1 2-7 (-5) 2

4. 🇰🇭 Kamboja 3 0 1 2 2-4 (-2) 1


GRUP J:

1. 🇮🇷 Iran 3 3 0 0 11-0 (+11) 9*

2. 🇰🇬 Kyrgyzstan 3 2 0 1 8-1 (+7) 6*

3. 🇦🇪 UAE 3 1 0 2 5-4 (+1) 3

4. 🇧🇳 Brunei Darussalam 3 0 0 3 0-19 (-19) 0


📍 DAFTAR TIM YANG SUDAH DIPASTIKAN LOLOS:


01. 🇺🇿 Uzbekistan (H)

02. 🇰🇷 Korea Selatan

03. 🇯🇵 Jepang

04. 🇮🇷 Iran

05. 🇮🇩 Indonesia

06. 🇴🇲 Oman

07. 🇹🇯 Tajikistan

08. 🇻🇳 Vietnam

09. 🇰🇬 Kyrgyzstan

10. 🇸🇦 Saudi Arabia

11. 🇶🇦 Qatar

12. 🇯🇴 Jordania

13. 🇨🇳 China

14. 🇸🇾 Syria

15. ➖ Juara Grup H

16. ➖ Runner-up Grup H/🇹🇭 Thailand


Note (*): 

- Grup A terdapat tuan rumah putaran final, 🇺🇿 Uzbekistan. Namun semua pertandingan menghadapi Uzbekistan tidak dihitung. 

- Grup H yang berlangsung di 🇮🇶 Iraq dijadwal ulang dan dipindahkan ke 🇰🇼 Kuwait. Grup H akan berlangsung pada Oktober. 

- Hanya Juara Grup dan 5 Runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final. 

Tags:

#piala Asia Uzbekistan

#hasil pertandingan kualifikasi piala Asia U20

#timnas Indonesia u20





Rasid Seorang laki laki yang harus selalu berjuang dan tidak mudah putus asa.